Sports
PAST 7 DAYS
Service | Profit | ROI | Pct | WL |
---|---|---|---|---|
Brandon Lee | $846 | +31.2% | 68.0% | 17-8 |
ASA | $622 | +16.8% | 63.3% | 19-11 |
Sean Murphy | $542 | +23.6% | 65.0% | 13-7 |
Big Al McMordie | $175 | +25.2% | 66.7% | 4-2 |
PAST 30 DAYS
Service | Units | ROI | Pct | WL |
---|---|---|---|---|
Big Al McMordie | $1,465 | +16.0% | 61.0% | 50-32 |
ASA | $1,114 | +7.1% | 56.5% | 74-57 |
Frank Sawyer | $290 | +4.4% | 57.7% | 30-22 |
Ray Monohan | $289 | +2.5% | 53.3% | 56-49 |
Sean Murphy | $141 | +1.0% | 52.7% | 68-61 |
Brandon Lee | $60 | +0.6% | 52.7% | 49-44 |
Marc Lawrence | $34 | +1.8% | 52.9% | 9-8 |
PAST 60 DAYS
Service | Units | ROI | Pct | WL |
---|---|---|---|---|
Big Al McMordie | $3,276 | +9.5% | 57.6% | 175-129 |
Sean Murphy | $1,640 | +5.5% | 55.1% | 147-120 |
Frank Sawyer | $950 | +6.8% | 57.8% | 67-49 |
Brandon Lee | $726 | +3.0% | 54.0% | 115-98 |
Ray Monohan | $260 | +0.9% | 52.9% | 139-124 |