Sports
PAST 7 DAYS
Service | Profit | ROI | Pct | WL |
---|---|---|---|---|
John Ryan | $1,769 | +47.0% | 70.6% | 24-10 |
Jimmy Boyd | $1,523 | +44.4% | 75.9% | 22-7 |
Ray Monohan | $228 | +11.7% | 58.8% | 10-7 |
PAST 30 DAYS
Service | Units | ROI | Pct | WL |
---|---|---|---|---|
John Ryan | $2,924 | +21.2% | 60.3% | 73-48 |
Jimmy Boyd | $2,878 | +24.1% | 64.1% | 66-37 |
Ray Monohan | $946 | +10.8% | 57.0% | 45-34 |
Sean Murphy | $859 | +4.0% | 56.3% | 98-76 |
Brandon Lee | $81 | +1.2% | 52.5% | 31-28 |
Marc Lawrence | $37 | +3.7% | 55.6% | 5-4 |
PAST 60 DAYS
Service | Units | ROI | Pct | WL |
---|---|---|---|---|
Jimmy Boyd | $5,001 | +21.3% | 62.7% | 126-75 |
Brandon Lee | $1,222 | +8.7% | 56.7% | 72-55 |
Frank Sawyer | $807 | +5.6% | 58.4% | 66-47 |
Ray Monohan | $275 | +1.5% | 52.1% | 86-79 |