Sports
PAST 7 DAYS
Service | Profit | ROI | Pct | WL |
---|---|---|---|---|
Sean Murphy | $410 | +9.6% | 62.5% | 20-12 |
ASA | $87 | +11.1% | 57.1% | 4-3 |
Ray Monohan | $53 | +1.9% | 55.0% | 11-9 |
Jimmy Boyd | $26 | +1.8% | 53.9% | 7-6 |
Larry Ness | $12 | +0.6% | 52.6% | 10-9 |
Big Al McMordie | $6 | +0.6% | 57.1% | 4-3 |
PAST 30 DAYS
Service | Units | ROI | Pct | WL |
---|---|---|---|---|
Jimmy Boyd | $1,489 | +24.1% | 64.2% | 34-19 |
Sean Murphy | $1,425 | +6.8% | 59.3% | 96-66 |
Marc Lawrence | $814 | +19.1% | 64.7% | 22-12 |
Larry Ness | $810 | +9.3% | 57.3% | 43-32 |
Ray Monohan | $468 | +4.0% | 54.3% | 51-43 |
Ben Burns | $164 | +1.2% | 57.7% | 56-41 |
Big Al McMordie | $109 | +1.5% | 59.6% | 31-21 |
Brandon Lee | $51 | +1.4% | 55.2% | 16-13 |
PAST 60 DAYS
Service | Units | ROI | Pct | WL |
---|---|---|---|---|
Jimmy Boyd | $2,111 | +13.2% | 58.6% | 78-55 |
Larry Ness | $932 | +4.8% | 55.6% | 90-72 |
Marc Lawrence | $700 | +8.4% | 58.0% | 40-29 |
Ray Monohan | $648 | +2.8% | 53.8% | 100-86 |
Sean Murphy | $642 | +1.5% | 56.0% | 183-144 |
Big Al McMordie | $135 | +0.7% | 57.5% | 77-57 |