Sports
PAST 7 DAYS
| Service | Profit | ROI | Pct | WL |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Lee | $967 | +46.7% | 77.8% | 14-4 |
| Marc Lawrence | $290 | +52.2% | 80.0% | 4-1 |
| ASA | $150 | +4.4% | 54.8% | 17-14 |
| Big Al McMordie | $140 | +2.3% | 53.6% | 30-26 |
PAST 30 DAYS
| Service | Units | ROI | Pct | WL |
|---|---|---|---|---|
| Marc Lawrence | $633 | +27.4% | 66.7% | 14-7 |
| ASA | $598 | +6.1% | 55.8% | 48-38 |
| Brandon Lee | $503 | +6.6% | 55.9% | 38-30 |
| Frank Sawyer | $373 | +5.8% | 57.7% | 30-22 |
PAST 60 DAYS
| Service | Units | ROI | Pct | WL |
|---|---|---|---|---|
| Ray Monohan | $776 | +3.6% | 54.3% | 102-86 |
| Frank Sawyer | $692 | +5.0% | 56.6% | 64-49 |
| Marc Lawrence | $633 | +27.4% | 66.7% | 14-7 |
| ASA | $254 | +1.1% | 53.3% | 106-93 |
